认证ISO9001 ISO14001 IATF16949
ROHS UL REACH FDA
邮箱Marketing@katieuter.net
认证ISO9001 ISO14001 IATF16949
ROHS UL REACH FDA
邮箱Marketing@katieuter.net
电磁传感器又叫电磁式传感器、磁电传感器等,电磁传感器是把被测物理量转换为 感应电动势 的一种传感器,又称电磁感应式或电动力式传感器。K1体育平台开发的灌封胶在电磁传感器上使用满足了良好的柔软性与粘接力,依据传感器尺寸订制粘接力优异、表面光亮、韧性适中的胶黏剂产品,是K1体育平台众多成型产品的特色。
【脚踏开关传感器用胶】
![]() | BEEP 6113 A/B耐高温型双组分环氧灌封胶◇ 低CTE规则化开裂指数公式◇ 更具高导电性◇ 高品质的电耐压性及自动化设备性◇ 耐有机化学试剂◇ 在-50℃~180℃下可暂时用到◇ 吸湿率太低,好的的防水材料、防霉性 |
具体型号 | 广泛应用食品 | 厂项目类别很多型 | 设备组份结构类型 | 凝固状况 | 用胶点 |
BEEP 6102 | 磁感应门闸 | 环氧树脂 | 双成分 | 温度/预热固化型 | 灌封 |
BESIL 8230 | 自感应门闸 | 无机硅 | 双成分 | 环境温度/蒸汽加热凝固后 | 灌封 |
BEPU 6606 | 光感应门闸 | 聚胺脂 | 双混合物 | 空调温度/进行加热凝固后 | 灌封 |
BEPU 6606 | 霍尔感测器器 | 聚胺脂 | 双成分 | 常温/升温固有 | 灌封 |
BESIL 8125 | 霍尔传红外感应器器 | 有机物硅 | 双多组分 | 恒温/受热干固 | 灌封 |
BESIL 8230 | 霍尔调节器器 | 有机酸硅 | 双成分 | 高温/加熱干固 | 灌封 |
BEPU 6606 | 霍尔传传感器原理器 | 聚氨酯发泡 | 双酚类化合物 | 恒温/煮沸凝固 | 灌封 |
BESIL 8125 | 霍尔感测器器 | 巧妙硅 | 双酚类化合物 | 制冷/采暖器固定 | 灌封 |
BESIL 8230 | 霍尔传感应器器 | 生产硅 | 双成分 | 高温/进行加热固定 | 灌封 |
BEEP 6113 | 霍尔传调节器器 | 丙稀酸 | 双成分 | 空调温度/调温凝固 | 灌封 |
BEEP 6225FR | 温度表感知器 | 树脂 | 双酚类化合物 | 制冷/供暖干固 | 灌封 |
BEGRE 1101 | 环境温度感应器器 | 可挥发硅 | 单类物质 | / | 充实热传导硅脂 |
BEEP 6113 A/B耐高温型双组分环氧灌封胶
【操作工艺】